LFC膜是美国海德能公司开发出的低压低污染膜产品,适用于工业废水、城市排水的深度脱盐回用处理。LFC3-LD膜表面的电荷呈现中性,并且导入亲水性官能团,几乎不受表面活性剂等电荷物质吸附的影响。还采用了新LD技术对进水隔网进行了革新性的设计,大幅提高了反渗透膜元件的抗生物污染性能,确保反渗透系统运行更稳定。
LFC系列 4英寸膜元件的性能参数 |
型号 | LFC3-LD-4040 |
性能 | 脱盐率,% | 平均 | 99.7 |
最低 | 99.5 |
产水量 | gpd | 2100 |
m3/d | 8 |
类型 | 膜材质 | 芳香族聚酰胺复合材料 |
有效膜面积 | ft2 | 80 |
m2 | 7.4 |
进水隔网厚度,mil | 34 |
测试条件 | NaCl溶液浓度,mg/L | 1500 |
压力,psi (MPa) | 225 (1.55) |
温度,℃ | 25 |
单支膜元件回收率,% | 15 |
测试液pH | 6.5-7.0 |
LFC系列 8英寸膜元件的性能参数 |
型号 | LFC3-LD |
性能 | 脱盐率,% | 平均 | 99.7 |
最低 | 99.5 |
产水量 | gpd | 11000 |
m3/d | 41.6 |
类型 | 膜材质 | 芳香族聚酰胺复合材料 |
有效膜面积 | ft2 | 400 |
m2 | 37.2 |
进水隔网厚度,mil | 34(LD技术) |
测试条件 | NaCl溶液浓度,mg/L | 1500 |
压力,psi (MPa) | 225 (1.55) |
温度,℃ | 25 |
单支膜元件回收率,% | 15 |
测试液pH | 6.5-7.0 |
注:产水量的偏差范围一般在±15%之内,有效膜面积的偏差范围在±4%之内。 |